Este es "El Salvador" de la clase media, trabajadora, de los PYMES de América Latina, El Caribe y todo el mundo: ¡¡¡Minería del Bitcoin Vault!!!
Para ver solo en 4 años o por quien lo merece y está listo a usar el Bitcoin Vault, El Vilagutsaurus, 39:55 minutos San José de Costa Rica jueves 30 de abril de 2020. 6:00 pm. Enlace, https://youtu.be/u_g9ASKBZF8
Objetivos del aprendizaje:
⛏ Proteja su tiempo y su trabajo.
⛏ ¿Quiénes somos Sponsors y Shareholders?
⛏ Pronósticos de HashRate/Precio/BTCV.
⛏ Ilustraciones Planes de minería 1100 días.
Revisamos en detalle, pronósticos para Bitcoin Vault para 9 períodos, y hacemos ilustraciones de resultados de minería con Mining City. Este episodio es para volver a revisar en cuatro años para ver qué tan cerca estuvo el pronóstico y/o para los que estaban buscando este instrumento, y hoy lo han logrado.
Tabla 1. Pronósticos mensuales desde mayo 2020 hasta mayo del 2023, por 1,100 días de minería de Bitcoin Vault en Mining City, EH/s, recompensas por bloque, días del mes, y bloques por mes, son 36 meses en total.
BTCV | Hash | recom | dias | bloques | |
1 | $ 85.21 | 4.0504 | 150 | 31 | 4464 |
2 | $ 98.00 | 4.1654 | 150 | 30 | 4320 |
3 | $ 114.11 | 4.2943 | 150 | 31 | 4464 |
4 | $ 133.19 | 4.4295 | 150 | 31 | 4464 |
5 | $ 155.06 | 4.5666 | 150 | 30 | 4320 |
6 | $ 180.55 | 4.7080 | 150 | 31 | 4464 |
7 | $ 210.20 | 4.8537 | 125 | 30 | 4320 |
8 | $ 244.75 | 5.0039 | 125 | 31 | 4464 |
9 | $ 285.67 | 5.1614 | 125 | 31 | 4464 |
10 | $ 330.89 | 5.3158 | 125 | 28 | 4032 |
11 | $ 383.41 | 5.4749 | 125 | 31 | 4464 |
12 | $ 446.38 | 5.6444 | 125 | 30 | 4320 |
13 | $ 519.75 | 5.8191 | 103 | 31 | 4464 |
14 | $ 605.11 | 5.9992 | 100 | 30 | 4320 |
15 | $ 704.57 | 6.1849 | 100 | 31 | 4464 |
16 | $ 822.38 | 6.3796 | 100 | 31 | 4464 |
17 | $ 957.44 | 6.5770 | 100 | 30 | 4320 |
18 | $ 1,114.81 | 6.7806 | 100 | 31 | 4464 |
19 | $ 1,297.90 | 6.9905 | 78 | 30 | 4320 |
20 | $ 1,511.24 | 7.2069 | 75 | 31 | 4464 |
21 | $ 1,763.93 | 7.4337 | 75 | 30 | 4320 |
22 | $ 2,043.15 | 7.6561 | 75 | 28 | 4032 |
23 | $ 2,367.43 | 7.8853 | 75 | 31 | 4464 |
24 | $ 2,749.54 | 8.1253 | 75 | 30 | 4320 |
25 | $ 3,209.28 | 8.3810 | 56 | 31 | 4464 |
26 | $ 3,736.33 | 8.6404 | 50 | 30 | 4320 |
27 | $ 4,350.48 | 8.9079 | 50 | 31 | 4464 |
28 | $ 5,077.91 | 9.1882 | 50 | 31 | 4464 |
29 | $ 5,911.84 | 9.4726 | 50 | 30 | 4320 |
30 | $ 6,883.59 | 9.7658 | 50 | 31 | 4464 |
31 | $ 8,014.06 | 10.0681 | 33 | 30 | 4320 |
32 | $ 9,331.36 | 10.3798 | 25 | 31 | 4464 |
33 | $ 10,891.63 | 10.7064 | 25 | 31 | 4464 |
34 | $ 12,615.72 | 11.0267 | 25 | 28 | 4032 |
35 | $ 14,618.09 | 11.3568 | 25 | 31 | 4464 |
36 | $ 17,018.76 | 11.7083 | 25 | 30 | 4320 |
Premisas de mis cálculos del 30/abril/2020.
§ Supone la empresa de minería más reconocida para Bitcoin, más rentable, de más alto crecimiento Mine Best, cumple estándares WDMO.
§ Precio único de US$ 100 por un EH/s = 1,000,000,000,000 hashes. Comunicación con el Corporativo de Mining City y Mine Best muy frecuente, casi semanal.
§ Desde 6/mayo/2020 hasta 10/mayo/2023, abra una segunda cuenta US$12,600 y reciba CASH US$ 630,00 (5%). A partir de la sétima reciba CASH US$ 1,260 (10%) por cada cuenta adicional, según condiciones contrato. Gane comisiones y ciclos de su inversión. Bonos de $100 hasta $100,000, regalos electrónicos, incentivos, promociones.
§ Pague con BTCV y obtenga 100 días adicionales, puede renovar alquiler de TH/s al terminar el contrato a los precios y condiciones del momento, cobrará un porcentaje de su nueva inversión.
Plan de 138 TH/s US$12,600:
§ Minería 356.29287871 monedas BTCV.
§ En dólares fue acumulando mensual total de $ 397,592.73
§ Si la moneda cae a 500 (y no las gastó) tiene $178,146.44.
§ Si la moneda cae a 1000 tiene $356,292.88
§ Si la moneda cae a 5000 tiene $1,781,464.38
§ Si la moneda cae a 10000 tiene $3,562,928.79
§ Si la moneda sube a 20000 tiene $7,125,857.57
Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha 30-04-2002 de publicación y pueden variar. Para más detalles, envía tus preguntas o comentarios al celular +506 8320 6097, ó al correo-e rafaelvilagut@gmail.com en Costa Rica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario