El Oro Alcanza Nuevos Máximos Históricos: Un Análisis de su Desempeño y el Ranking de los Activos Más Valiosos
El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, consolidándose como el activo más valioso del mundo por capitalización de mercado. Con un valor actual de $2,930 por onza y una capitalización total de $19.672 billones de dólares, el oro sigue demostrando su fortaleza como refugio seguro ante la incertidumbre económica global.
A continuación, se presenta un análisis de su desempeño en diferentes periodos:
| Período | Cambio en USD | Variación (%) |
|---|---|---|
| Hoy | +2.61 | +0.09% |
| 30 días | +209.86 | +7.79% |
| 6 meses | +440.32 | +17.87% |
| 1 año | +910.44 | +45.66% |
| 5 años | +1,321.61 | +83.50% |
| 20 años | +2,480.52 | +585.31% |
El oro no solo ha superado a otros metales preciosos, sino que también ha mantenido su posición como el activo con mayor capitalización de mercado a nivel global. En la siguiente tabla, se presentan los 20 activos más valiosos por capitalización de mercado, excluyendo los logos y traduciendo las categorías al español:
| Puesto | Activo | Símbolo | Capitalización (USD) | Precio | Cambio 30 días (%) |
| 1 | Oro | GOLD | $19.672 billones | $2,930 | 0.03% |
| 2 | Apple | AAPL | $3.558 billones | $236.87 | 1.83% |
| 3 | NVIDIA | NVDA | $3.211 billones | $131.14 | -1.25% |
| 4 | Microsoft | MSFT | $3.058 billones | $409.04 | -0.58% |
| 5 | Amazon | AMZN | $2.426 billones | $228.93 | -1.65% |
| 6 | Alphabet (Google) | GOOG | $2.268 billones | $185.43 | -0.88% |
| 7 | Bitcoin | BTC | $1.936 billones | $97,703 | 1.88% |
| 8 | Plata | SILVER | $1.842 billones | $32.72 | -0.18% |
| 9 | Meta Platforms (Facebook) | META | $1.837 billones | $725.38 | 0.78% |
| 10 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.792 billones | $7.41 | 0.18% |
| 11 | Broadcom | AVGO | $1.107 billones | $236.35 | 0.56% |
| 12 | Tesla | TSLA | $1.082 billones | $336.51 | 2.44% |
| 13 | TSMC | TSM | $1.070 billones | $206.38 | -1.13% |
| 14 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.019 billones | $471.73 | -0.19% |
| 15 | Walmart | WMT | $832.33 mil millones | $103.61 | 1.11% |
| 16 | Eli Lilly | LLY | $785.07 mil millones | $872.97 | 0.92% |
| 17 | JPMorgan Chase | JPM | $770.59 mil millones | $275.45 | 0.17% |
| 18 | Visa | V | $678.02 mil millones | $351.49 | 0.22% |
| 19 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | $553.75 mil millones | $603.36 | -0.32% |
| 20 | Tencent | TCEHY | $522.92 mil millones | $57.49 | 3.90% |
Reflexiones Finales
El desempeño del oro sigue siendo impresionante, y su papel como reserva de valor lo mantiene en la cima del ranking mundial de activos. Con una rentabilidad de casi 46% en el último año y más de 585% en las últimas dos décadas, el oro sigue siendo una inversión atractiva, especialmente en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados financieros.
Para los inversionistas, entender estas tendencias puede ser clave para la toma de decisiones y la diversificación de portafolios. Solicite su Análisis de Necesidades Financieras, para tener actualizado un plan financiero y acercarse a cumplir todos sus sueños y metas. Si no tiene un asesor financiero independiente, estoy para servirles.
Feliz y Saludables miércoles 12 de febrero de 2025, rafaelvilagut@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario