Cómo cerraron los mercados: los 50 principales activos por capitalización y tendencia por Rafael Vilagut, docente, analista y asesor financiero independiente. 10-08-2024, Feliz y Saludable.
Esta semana, el desplome de los mercados a nivel global fue una de las informaciones más impactantes de la semana, tomando en cuenta que el precio de bitcóin (BTC) también se vio fuertemente afectado por el colapso. Fue así porque, durante el llamado «lunes negro» de este 5 de agosto, el precio de la moneda digital llegó a uno de sus niveles más bajos en varios meses.
Todo comenzó con el colapso del principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, con una baja que se replicó en otras bolsas de Asia, Europa y Estados Unidos. Adicionalmente, el temor a que Estados Unidos entrara en recesión contribuyó a viralizar el miedo, despertando las alarmas de los inversionistas.
A pesar de ello, al cierre de la semana ha vuelto a despertar el optimismo, aunque todavía hay muchos que se mantienen mayormente cautelosos. Como parte de esta cautela, los analistas evalúan las causas del colapso, identificando muchos elementos que apuntan a una crisis económica mundial.
A continuación una tabla de elaboración propia con los primeros 50 activos por capitalización de mercado, incluyendo la empresa, descripción, país, capitalización, y tendencia al alza "bullish", a la baja "bearish" o estable:
# | Empresa o activo | Descripción | País | Capitalización | Tendencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gold | Oro | Global | $16.590 T | Estable |
2 | Apple | Tecnología | USA | $3.287 T | Bullish |
3 | Microsoft | Tecnología | USA | $3.017 T | Bullish |
4 | NVIDIA | Tecnología | USA | $2.576 T | Bearish |
5 | Alphabet (Google) | Tecnología | USA | $2.023 T | Bullish |
6 | Saudi Aramco | Energía | Arabia Saudita | $1.789 T | Estable |
7 | Amazon | Comercio Electrónico | USA | $1.752 T | Bullish |
8 | Silver | Plata | Global | $1.550 T | Bearish |
9 | Meta Platforms (Facebook) | Redes Sociales | USA | $1.309 T | Bullish |
10 | Bitcóin BTC | Criptomoneda | Global | $1.202 T | Estable |
11 | Berkshire Hathaway | Conglomerado | USA | $931.14 B | Estable |
12 | TSMC | Semiconductores | Taiwán | $866.69 B | Bullish |
13 | Eli Lilly | Farmacéutica | USA | $802.89 B | Bullish |
14 | Broadcom | Semiconductores | USA | $690.13 B | Bullish |
15 | Tesla | Automotriz | USA | $638.92 B | Bullish |
16 | Novo Nordisk | Farmacéutica | Dinamarca | $586.65 B | Bullish |
17 | JPMorgan Chase | Servicios Financieros | USA | $585.53 B | Bullish |
18 | Walmart | Comercio Minorista | USA | $546.55 B | Estable |
19 | Exxon Mobil | Energía | USA | $528.03 B | Bullish |
20 | UnitedHealth | Salud | USA | $514.27 B | Bearish |
21 | Visa | Servicios Financieros | USA | $505.46 B | Estable |
22 | SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | Global | $489.16 B | Estable |
23 | Tencent | Tecnología | China | $439.67 B | Bearish |
24 | Mastercard | Servicios Financieros | USA | $421.98 B | Estable |
25 | Procter & Gamble | Consumo Masivo | USA | $401.45 B | Bearish |
26 | Johnson & Johnson | Salud | USA | $386.65 B | Estable |
27 | Costco | Comercio Minorista | USA | $379.02 B | Bullish |
28 | Oracle | Tecnología | USA | $363.93 B | Bullish |
29 | Samsung | Tecnología | Corea del Sur | $356.80 B | Bullish |
30 | LVMH | Lujo | Francia | $346.84 B | Estable |
31 | Home Depot | Comercio Minorista | USA | $345.71 B | Estable |
32 | ASML | Semiconductores | Países Bajos | $338.36 B | Bearish |
33 | AbbVie | Farmacéutica | USA | $335.48 B | Bearish |
34 | Ethereum ETH | Criptomoneda | Global | $317.22 B | Estable |
35 | Bank of America | Servicios Financieros | USA | $297.03 B | Estable |
36 | Coca-Cola | Consumo Masivo | USA | $296.00 B | Bearish |
37 | Merck | Farmacéutica | USA | $290.36 B | Estable |
38 | Netflix | Entretenimiento | USA | $272.06 B | Estable |
39 | ICBC | Servicios Financieros | China | $268.22 B | Bullish |
40 | Nestlé | Consumo Masivo | Suiza | $264.62 B | Bearish |
41 | Chevron | Energía | USA | $263.12 B | Estable |
42 | Roche | Salud | Suiza | $258.06 B | Estable |
43 | Kweichow Moutai | Bebidas | China | $251.88 B | Estable |
44 | AstraZeneca | Farmacéutica | Reino Unido | $251.73 B | Bearish |
45 | International Holding Company | Conglomerado | UAE | $247.86 B | Bullish |
46 | Salesforce | Tecnología | USA | $244.70 B | Bullish |
47 | SAP | Tecnología | Alemania | $243.25 B | Bullish |
48 | Adobe | Tecnología | USA | $237.79 B | Bullish |
49 | Reliance Industries | Energía | India | $237.72 B | Bullish |
50 | Pepsico | Consumo Masivo | USA | $236.78 B | Estable |
Saque usted sus propias conclusiones. Tristemente Iberoamérica (Hispanoamérica) está rezagada. México aparece de 64 fuera de la lista de top 50.
Países más pequeños que Costa Rica como Taiwán (12), Dinamarca (16), Suiza (40, 42) y Países Bajos (32) aparecen en la lista, lo cual nos pone a reflexionar del largo camino que tiene Costa Rica en la región y en las Américas por recorrer.
Fuente: https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap/.
Blog Feliz y Saludable, sábado 10 de agosto de 2024. MBA Rafael A. Vilagut, docente, analista y asesor financiero independiente, WhatsApp +506 6110 8665, Costa Rica.
Viví Chévere: Cómo hacer que tus reales rindan en inversiones seguras con MACAB INGRESO.
Artículo de interés: Viví Chévere: Cómo hacer que tus reales rindan en inversiones seguras con MACAB INGRESO, http://felizysaludable.blogspot.com/2024/08/vivi-chevere-como-hacer-que-tus-reales.html viernes 9 de agosto 2024.
No hay comentarios:
Publicar un comentario