Tabla 1馃挵 Riqueza Promedio Acumulada por los Baby Boomers por Regi贸n o Pa铆s (2024)
| Regi贸n / Pa铆s | Riqueza Promedio por Persona (USD) | Comentarios Clave |
|---|---|---|
| 馃嚭馃嚫 Estados Unidos | $1,200,000 – $1,500,000 | Elevada acumulaci贸n por propiedad de vivienda, pensiones privadas, bolsa de valores. |
| 馃嚚馃嚘 Canad谩 | $900,000 – $1,200,000 | Fuerte cultura de ahorro e inversi贸n. Vivienda y RRSPs (planes de retiro). |
| 馃嚞馃嚙 Reino Unido | $850,000 – $1,100,000 | Alto porcentaje en activos inmobiliarios y pensiones. |
| 馃嚘馃嚭 Australia | $1,000,000 – $1,300,000 | Fondo de pensiones obligatorias desde 1992 ha beneficiado a esta generaci贸n. |
| 馃嚝馃嚪 Francia | $400,000 – $600,000 | Mayor dependencia del sistema de pensiones p煤blicas. |
| 馃嚛馃嚜 Alemania | $450,000 – $650,000 | Ahorro fuerte, pero menos participaci贸n burs谩til. |
| 馃嚡馃嚨 Jap贸n | $300,000 – $500,000 | Larga esperanza de vida, altos ahorros pero baja rentabilidad por tipos de inter茅s. |
| 馃嚙馃嚪 Brasil | $80,000 – $150,000 | Alta informalidad laboral, baja inclusi贸n financiera. |
| 馃嚥馃嚱 M茅xico | $70,000 – $120,000 | Pocas pensiones privadas, propiedad de vivienda com煤n. |
| 馃嚚馃嚤 Chile | $90,000 – $130,000 | Sistema de AFPs ofrece base, pero baja cobertura total. |
| 馃嚚馃嚪 Costa Rica | $75,000 – $125,000 | Propiedad de vivienda com煤n; inversiones y pensiones variadas seg煤n sector. |
| 馃實 Promedio OCDE | $700,000 – $1,000,000 | Refleja disparidad entre pa铆ses desarrollados y en desarrollo. |
| 馃寧 Promedio Am茅rica Latina | $60,000 – $100,000 | D茅bil cultura de inversi贸n y ahorro de largo plazo. |
| 馃審 Asia emergente | $40,000 – $90,000 | R谩pido crecimiento econ贸mico reciente, pero limitada cobertura previsional. |
Los baby boomers espa帽oles (nacidos entre 1946 y 1964, aunque localmente frecuentemente definibles hasta 1975) poseen una riqueza neta mediana de entre €226 000 y €366 000 (USD 245 000–396 000). La mayor parte —m谩s del 80 %— est谩 ligada a la vivienda principal, y m谩s de la mitad posee tambi茅n una segunda residencia. Sin embargo, aproximadamente un 34 % a煤n mantiene hipoteca activa.
馃嚮馃嚜 Venezuela – Estimaci贸n Riqueza Promedio Baby Boomer (2024)
| Indicador | Estimaci贸n (USD) | Comentario clave |
|---|---|---|
| 馃挵 Riqueza promedio individual | $15,000 – $40,000 | Riqueza muy reducida por hiperinflaci贸n, p茅rdida del bol铆var, fuga de capital. |
| 馃彙 Propiedad de vivienda | 50–65 % | Muchos boomers conservaron casas compradas antes de los 2000, hoy en USD. |
| 馃捀 Activos financieros formales | <10 % de la poblaci贸n | Casi inexistente inversi贸n burs谩til o pensiones privadas fuera de emigrantes. |
| 馃 Pensiones y jubilaci贸n | $10 – $30 mensuales (p煤blicas) | Casi simb贸licas en bol铆vares; muchos dependen de remesas o autoempleo. |
| 馃寧 Comparativo regional | Muy por debajo de promedio Latinoam茅rica ($60,000–$100,000) | Situaci贸n 煤nica por colapso institucional. |
Caracter铆sticas generales de los "baby boomers"
- Rango de edad: Actualmente, los "baby boomers" tienen entre 59 y 77 a帽os.
- Valoraci贸n del trabajo y compromiso: Se caracterizan por su compromiso, independencia y competitividad, buscando liderar grupos y asumir roles clave.
- Adaptaci贸n a la tecnolog铆a: A pesar de no haber crecido con ella, muchos "baby boomers" incluso generaciones anteriores han adaptado la tecnolog铆a a su vida cotidiana.
Perspectiva del futuro
Si bien han experimentado prosperidad econ贸mica y cambios sociales, tambi茅n enfrentan desaf铆os como la incertidumbre sobre el futuro y la preocupaci贸n por las pensiones de jubilaci贸n. Mucho depende del pa铆s donde nacieron o se radicaron. Seg煤n mi investigaci贸n, seg煤n donde hayas nacido, o trabajado, tendr谩s acumulado al d铆a de hoy m谩s o menos o incluso casi nada de riqueza.
Impacto socioecon贸mico
Han tenido un impacto duradero en la econom铆a y la sociedad, tanto en su 茅poca de actividad laboral como en la actualidad, cuando muchos est谩n en la etapa de jubilaci贸n algunos muy activos trabajando, ahorrando e invirtiendo para sus pr贸ximos 5 a 10+ a帽os.
馃搶 Notas importantes:
-
Los rangos son aproximaciones basadas en datos de bancos centrales, estudios de patrimonio como los de Credit Suisse, OCDE, y encuestas nacionales de hogares (como SCF en EE.UU.).
-
Estas cifras consideran el patrimonio neto promedio individual, incluyendo activos financieros, inmobiliarios y pensiones proyectadas.
-
Los baby boomers suelen estar en etapa de jubilaci贸n o transici贸n hacia ella, por lo que han acumulado la mayor riqueza de todas las generaciones vivas hasta ahora.
Video, Generaci贸n de baby boomers es due帽a del 50 % del valor inmobiliario del pa铆s, https://youtu.be/fTEiulORSmc?si=BpMo9ykOq33KIIQg
No hay comentarios:
Publicar un comentario