✍️ Inventario 2016-2024 de Transcomer: de lotes a los 10 proyectos inmobiliarios más relevantes en Costa Rica
Transcomer diseñó en 2016, Macab Plusvalía que permite a una persona como usted, pueda participar en un negocio inmobiliario de grandes proporciones. Las mejores inversiones en plusvalía están en los terrenos grandes que son los más difíciles de comprar. En esa época las participaciones se vendían financiadas a largo plazo, por lo que su aporte desde $29 dólares al mes a un plazo de 10, 15, 20 años. Fines educativos, en otro episodio analizaremos crecimiento en 2025, no es asesoría inmobiliaria, legal, contable o financiera.
📑 Inventario Transcomer 2016 Lotes – Proyectos Inmobiliarios
- VDI-003-2012 ₡27 995 521
- VDI-004-2012 ( 1 ) ₡12 498 734
- VDI-005-2012 ( 1 ) ₡7 470 168 ₡10 343 664
- VDI-006-2012 (1) - ₡52 071 669
- VDI-006-2012 (4) - ₡2 864 391
- VDI-006-2012 (5) - ₡576 120
- VDI-009-2015 ( 1 ) ₡25 675 851 ₡132 024 223
- VDI-010-2013 ( 1 ) ₡26 991 400
- VDI-011-2015 - ₡6 159 015
- VDI-012-2015 - ₡580 339
- VDI-013-2015 - ₡9 518 477
- VDI-015-2015 - ₡559 910
- VDI-016-2015 - ₡4 502 515
- VDI-017-2015 - ₡1 728 360
- VDI-018-2015 - ₡76 639 101
El inventario inmobiliario de Transcomer 2024 ahora con aportes desde $100 dólares al mes confirma la diversidad y solidez de sus proyectos en Costa Rica. Desde residencias de lujo en Villa Real hasta desarrollos turísticos en Jacó y Paquera, pasando por oficentros, bodegas y hoteles, la firma consolida su posición como un jugador estratégico en el sector inmobiliario y financiero del país. Te presentamos el Top 10 de proyectos más representativos que hoy mueven el portafolio de la compañía. En una próxima entrada les contaremos el nuevo inventario incorporado en 2025 que acumulan más de 92 fideicomisos de administración y de garantía.
Del Macab Plusvalía a la familia actual de OICO-Macab
El inventario oficial de Transcomer al cierre de marzo 2024 (76 proyectos activos) revela una estructura sólida y diversificada en bienes raíces, según el reporte financiero auditado y la información de su portal web.
De este universo, destacan 10 proyectos estratégicos, que concentran el mayor interés comercial y reflejan la visión de largo plazo de la empresa:
-
Proyecto mixto Villa Real (VIO-037-2022) – Un desarrollo de residencias y oficentros, ícono de la estrategia mixta de Transcomer.
-
Villa Real E2 (VIO-040-2023) – Residencias de lujo, con plusvalía sostenida en el oeste de San José.
-
Villa Real R12 (VIO-024-2021) – Consolidado como uno de los conjuntos residenciales de mayor prestigio.
-
Jacó Azul (VIO-021-2019) – Proyecto de playa, vinculado al auge del turismo y la inversión en la costa pacífica.
-
Desarrollo turístico (VIO-033-2022) – Orientado a la industria hotelera, sector clave en el modelo inmobiliario.
-
Proyectos hoteleros 2023 (VIO-036-2023-36/37) – Nuevas apuestas de Transcomer por el turismo sostenible.
-
Bodega Heredia (VIO-039-2023) – Espacios industriales y logísticos, diversificando la oferta hacia el sector productivo.
-
Grupo Colón / Cinema Colón (VIO-045-2024-14) – Desarrollo comercial y oficentros en zona estratégica de San José.
-
Paquera (VIO-042-2024) – Lotes en la Península de Nicoya, con gran potencial de valorización turística.
-
Proyecto Residencial 2021 (VDI-026-2021) – Desarrollo de residencias y lotes, parte del portafolio estable de largo plazo.
La mayor garantía el fideicomiso de custodia y garantía
El modelo inmobiliario de Transcomer combina seguridad financiera con activos tangibles que generan plusvalía. En 2024, la firma apuesta tanto al mercado urbano (Villa Real, Heredia, Grupo Colón) como al costero (Jacó y Paquera), consolidando un portafolio diversificado entre residencias, hoteles, lotes, oficentros y bodegas.
Este inventario no solo es una “fotografía” contable de su negocio, sino también un termómetro de hacia dónde se dirige la inversión inmobiliaria en Costa Rica: hacia la mezcla estratégica de turismo, lujo, industria y comercio.
📑 Inventario Transcomer 2024 – Proyectos Inmobiliarios (tabla con fines educativos, puede variar, elaboración propia)
(consolidado de PDF oficial + web Transcomer)
| Nº | Identificador Transcomer | Nombre del proyecto (si aplica) | Tipo de inmueble | Año inicio | Año fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDI-004-2012 | Proyecto inicial | Lotes / Terrenos | 2012 | – |
| 2 | VDI-005-2012 | – | Lotes | 2012 | – |
| 3 | VDI-009-2015 | – | Residencias | 2015 | – |
| 4 | VDI-010-2013 | – | Condominios | 2013 | – |
| 5 | VDI-019-2019 | – | Residencias | 2019 | – |
| 6 | VDI-020-2019 | – | Lotes | 2019 | – |
| 7 | VDI-021-2019 | – | – | 2019 | – |
| 8 | VDI-023-2021 | – | Lotes | 2021 | – |
| 9 | VDI-025-2021 | – | Residencias | 2021 | – |
| 10 | VDI-026-2021 | – | Lotes / Residencias | 2021 | – |
| 11 | VIO-024-2021 | Villa Real R12 | Residencias | 2021 | – |
| 12 | VIO-027-2022 | – | Condominios | 2022 | – |
| 13 | VIO-028-2022 | – | Condominios | 2022 | – |
| 14 | VIO-029-2022 | – | Condominios | 2022 | – |
| 15 | VIO-030-2022 | – | Condominios | 2022 | – |
| 16 | VIO-032-2022-01 | – | Residencias | 2022 | – |
| 17 | VIO-032-2022-02 | – | Residencias | 2022 | – |
| 18 | VIO-033-2022 | – | Hoteles | 2022 | – |
| 19 | VIO-034-2022 | – | Condominios | 2022 | – |
| 20 | VIO-035-2022 | – | Condominios | 2022 | – |
| 21 | VIO-036-2023-01 | Jacó Azul | Residencias / Playa | 2023 | – |
| 22 | VIO-036-2023-02 | – | Condominios | 2023 | – |
| 23 | VIO-036-2023-03 | – | Condominios | 2023 | – |
| 24 | VIO-036-2023-04 | – | Lotes | 2023 | – |
| 25 | VIO-036-2023-05 | – | Condominios | 2023 | – |
| 26 | VIO-036-2023-06 | – | – | 2023 | – |
| 27 | VIO-036-2023-07 | – | Condominios | 2023 | – |
| 28 | VIO-036-2023-08 | – | Condominios | 2023 | – |
| 29 | VIO-036-2023-09 | – | Lotes | 2023 | – |
| 30 | VIO-036-2023-10 | – | Residencias | 2023 | – |
| 31 | VIO-036-2023-11 | – | – | 2023 | – |
| 32 | VIO-036-2023-12 | – | Residencias | 2023 | – |
| 33 | VIO-036-2023-13 | – | Lotes | 2023 | – |
| 34 | VIO-036-2023-14 | – | Condominios | 2023 | – |
| 35 | VIO-036-2023-15 | – | – | 2023 | – |
| 36 | VIO-036-2023-16 | – | Condominios | 2023 | – |
| 37 | VIO-036-2023-17 | – | – | 2023 | – |
| 38 | VIO-036-2023-18 | – | – | 2023 | – |
| 39 | VIO-036-2023-19 | – | Residencias | 2023 | – |
| 40 | VIO-036-2023-20 | – | Residencias | 2023 | – |
| 41 | VIO-036-2023-21 | – | Residencias | 2023 | – |
| 42 | VIO-036-2023-23 | – | Lotes | 2023 | – |
| 43 | VIO-036-2023-25 | – | Residencias | 2023 | – |
| 44 | VIO-036-2023-26 | – | Residencias | 2023 | – |
| 45 | VIO-036-2023-27 | – | Condominios | 2023 | – |
| 46 | VIO-036-2023-28 | – | Lotes | 2023 | – |
| 47 | VIO-036-2023-29 | – | Lotes | 2023 | – |
| 48 | VIO-036-2023-30 | – | Residencias | 2023 | – |
| 49 | VIO-036-2023-31 | – | Condominios | 2023 | – |
| 50 | VIO-036-2023-32 | – | Lotes | 2023 | – |
| 51 | VIO-036-2023-33 | – | Lotes | 2023 | – |
| 52 | VIO-036-2023-35 | – | Condominios | 2023 | – |
| 53 | VIO-036-2023-36 | – | Hoteles / Turismo | 2023 | – |
| 54 | VIO-036-2023-37 | – | Hoteles / Turismo | 2023 | – |
| 55 | VIO-037-2022 | Proyecto mixto grande | Oficentros | 2022 | – |
| 56 | VIO-038-2022 | – | Condominios | 2022 | – |
| 57 | VIO-039-2023 | Bodega Heredia | Bodegas | 2023 | – |
| 58 | VIO-040-2023 | Villa Real E2 | Residencias | 2023 | – |
| 59 | VIO-041-2023 | Proyecto 2023 | Lotes | 2023 | – |
| 60 | VIO-042-2024 | Paquera | Terrenos | 2024 | – |
| 61 | VIO-043-2024 | – | Lotes | 2024 | – |
| 62 | VIO-044-2024 | – | Lotes | 2024 | – |
| 63 | VIO-045-2024-01 | – | Hoteles | 2024 | – |
| 64 | VIO-045-2024-02 | – | Hoteles | 2024 | – |
| 65 | VIO-045-2024-03 | – | Hoteles | 2024 | – |
| 66 | VIO-045-2024-04 | – | Hoteles | 2024 | – |
| 67 | VIO-045-2024-05 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 68 | VIO-045-2024-06 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 69 | VIO-045-2024-07 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 70 | VIO-045-2024-08 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 71 | VIO-045-2024-09 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 72 | VIO-045-2024-10 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 73 | VIO-045-2024-11 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 74 | VIO-045-2024-12 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 75 | VIO-045-2024-13 | – | Oficentros | 2024 | – |
| 76 | VIO-045-2024-14 | Grupo Colón / Cinema Colón | Oficentros / Comercial | 2024 | – |
Estos derechos proporcionales en activos no financieros DPANF son transados en Bolcomer Bolsa de Comercio S.A., según mandatos firmados por los clientes.
Cada DPANF corresponde a una proporción de un bien inmueble que se encuentra en un fideicomiso de custodia y garantía en Fiduciaria de Comercio Fidecom S.A. en 2023, luego de común acuerdo pasó a un fiduciario sustituto en el Banco Nacional, y posteriormente al nuevo reglamento operativo y de funcionamiento de Bolcomer aprobado por el Banco Central de Costa Rica en la Ley 7558, alcance del 9 de abril de 2024, por común acuerdo en el nuevo fiduciario sustituto Adicma Trust CRC Limitada cédula jurídica 3-102-864535, con domicilio en la provincia de San José, cantón San José, distrito Merced, Paseo Colón, Edificio Centro Colón, piso catorce, oficina número uno correo mfishel@roblesoreamuno.com
Para más información contacte a su agente en la web de Transcomer Puesto de Bolsa S.A., https://transcomer.com/nosotros/ y si no conoce a una persona de su entera confianza, ponemos nuestra experiencia y las herramientas que mejor nos funcionan a su servicio.
Podés consultar más detalles en los inventarios 2024 de la web, https://transcomer.com/inversion-inmobiliaria-bienes-inmuebles-2024/ por ejemplo en mi última presentación de este mes los inversionistas se enamoraron del proyecto Condominios Torres de Santa Ana, https://transcomer.com/wp-content/uploads/2025/04/PPT-Santa-Ana-final.pdf FIDEICOMISO DE GARANTÍA BOLCOMER-TRANSCOMER-ADIGMA TRUST 062-2024 (VIO-040-2023).
Mi recomendación es que los inversionistas interesados también visiten acompañados de funcionarios y agentes el lugar del proyecto y constaten el avance del mismo, si hay adelanto o retraso, con respecto a lo pactado. Recordar que todos los instrumentos financieros regulados tienen beneficios pero no están libres de riesgos.
Rafael Alberto Vilagut, rafaelvilagut@gmail.com San José de Costa Rica WhatsApp +506 6110 8665

No hay comentarios:
Publicar un comentario