Caída Histórica de las Bolsas: ¿Estás Preparado para la Próxima Recesión Global?
El Lunes que Asustó al Mundo: Crisis Financiera en Marcha
Inversionistas y no inversionistas verán las consecuencias de la Guerra Arancelaria
Hang Seng -13,22%, Nikkei -7,83%, Shanghái -7,34%, DAX -4,06%, FTSE -3,81%, FTSEMIB -4,74%, IBEX 35 -5,74%, SMI -5,79%, DOW -0,91%, NASDAQ +0,10% y SP500 -0,23% estos tres últimos con grandes variaciones en el día de hoy por diversas noticias bullish y bearish. Una jornada de vértigo. Sólo se salvó el NASDAQ hoy.
Para contestar la posible duración de la crisis actual recurramos a la historia, en el mercado bursátil más grande del mundo en Nueva York.
🧨 Caídas Históricas de Wall Street (Últimos 100 Años)
Año | Mes | Día Inicio | Día Fin | Duración | Motivo Principal |
---|---|---|---|---|---|
1929 | Octubre | 24 | 29 | 6 días | Crash del 29 – especulación bursátil, burbuja de crédito, pánico bancario |
1987 | Octubre | 19 | 20 | 2 días | Lunes Negro – ventas automáticas, pánico global, burbujas tecnológicas incipientes |
2000 | Marzo | 10 | 2002-10-09 | ~2 años | Estallido burbuja punto com – sobrevaloración de empresas tecnológicas |
2008 | Sept | 15 | Octubre | 1 mes | Quiebra de Lehman Brothers – crisis financiera global, hipotecas subprime |
2010 | Mayo | 6 | 6 | 1 día | Flash Crash – error algorítmico y ventas masivas programadas |
2011 | Agosto | 4 | 8 | 5 días | Rebaja de deuda de EE.UU. por S&P y crisis de deuda europea |
2015 | Agosto | 18 | 24 | 1 semana | Crisis de China – devaluación del yuan y caída de exportaciones |
2018 | Febrero | 5 | 9 | 5 días | Caída por expectativas de alza de tasas e inflación |
2020 | Marzo | 9 | 23 | 2 semanas | COVID-19 – parálisis económica global y pánico por pandemia |
2022 | Enero | 3 | Octubre | 10 meses | Inflación alta, guerra en Ucrania, subida de tasas por la Fed |
2025 | Abril | 4 | en curso | 4+ días | Miedo a recesión global, caída del petróleo, tensiones geopolíticas, IA y desempleo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario