Incremento de la Riqueza en 2024: Grandes Fortunas en la Cima
En lo que va de 2024, las grandes fortunas han visto un aumento sustancial de su patrimonio neto. Según datos recientes, la riqueza de los ultra ricos se ha incrementado en 585,000 millones de euros en lo que va del año. Este impresionante crecimiento, equivalente a la suma del PIB de varios países en desarrollo, es resultado de tres factores principales:
- Recuperación post-pandemia: Sectores clave como tecnología, energías renovables y bienes raíces premium han liderado el crecimiento.
- Inversiones estratégicas: Las fortunas más grandes diversificaron su exposición a través de fondos, startups tecnológicas y activos físicos.
- Mercados en alza: El desempeño positivo en mercados clave como Estados Unidos y mercados emergentes ha sido una fuente significativa de retornos.
A continuación, se presenta una tabla con los países que han registrado los mayores incrementos de riqueza entre sus élites en 2024:
País | Incremento de Riqueza (en miles de millones de euros) |
---|---|
Estados Unidos | 300 |
China | 120 |
Alemania | 50 |
Japón | 40 |
Francia | 30 |
Otros | 45 |
30+ Años de Rendimientos Globales en Mercados Bursátiles
Los mercados bursátiles globales han mostrado fluctuaciones notables en los últimos 30 años. La siguiente tabla destaca las regiones con mejor y peor desempeño por año desde 2015 hasta noviembre de 2024:
Año | Mejor Desempeño | Segundo Mejor Desempeño | Tercer Mejor Desempeño | Cuarto Mejor Desempeño | Peor Desempeño |
---|---|---|---|---|---|
2024 (YTD) | 🇺🇸 EE. UU. 27% | 🌍 Emergentes 14% | 🇯🇵 Japón 10% | 🇬🇧 Reino Unido 9% | 🇪🇺 Europa 5% |
2023 | 🇺🇸 EE. UU. 27% | 🇪🇺 Europa 23% | 🇯🇵 Japón 21% | 🇬🇧 Reino Unido 14% | 🌍 Emergentes 10% |
2022 | 🇬🇧 Reino Unido -5% | 🇯🇵 Japón -16% | 🇪🇺 Europa -17% | 🇺🇸 EE. UU. -19% | 🌍 Emergentes -20% |
2021 | 🇺🇸 EE. UU. 27% | 🇬🇧 Reino Unido 19% | 🇪🇺 Europa 17% | 🇯🇵 Japón 2% | 🌍 Emergentes -3% |
2020 | 🇺🇸 EE. UU. 21% | 🌍 Emergentes 19% | 🇯🇵 Japón 15% | 🇪🇺 Europa 12% | 🇬🇧 Reino Unido -10% |
2019 | 🇺🇸 EE. UU. 32% | 🇪🇺 Europa 26% | 🇬🇧 Reino Unido 21% | 🇯🇵 Japón 20% | 🌍 Emergentes 19% |
2018 | 🇺🇸 EE. UU. -5% | 🇯🇵 Japón -13% | 🇬🇧 Reino Unido -14% | 🌍 Emergentes -14% | 🇪🇺 Europa -14% |
2017 | 🌍 Emergentes 38% | 🇪🇺 Europa 28% | 🇯🇵 Japón 24% | 🇬🇧 Reino Unido 22% | 🇺🇸 EE. UU. 22% |
2016 | 🇺🇸 EE. UU. 12% | 🌍 Emergentes 12% | 🇯🇵 Japón 3% | 🇪🇺 Europa 0% | 🇬🇧 Reino Unido 0% |
2015 | 🇯🇵 Japón 10% | 🇺🇸 EE. UU. 1% | 🇪🇺 Europa 0% | 🇬🇧 Reino Unido -8% | 🌍 Emergentes -15% |
Reflexiones Finales
El 2024 no solo ha sido un gran año para las grandes fortunas, sino también para los mercados bursátiles, particularmente en Estados Unidos y mercados emergentes. Sin embargo, las diferencias regionales resaltan la importancia de una diversificación estratégica en inversiones globales. Para los inversores individuales, estos datos subrayan la necesidad de mantenerse informados y buscar asesoramiento financiero adecuado.
Preguntas, comentarios, asesoría financiera con Rafael A. Vilagut WhatsApp +506 6110 8665 Costa Rica web https://linktr.ee/ravilagut.
No hay comentarios:
Publicar un comentario