¿Hasta cuándo puede subir la Bolsa de Valores?
La bolsa de valores ha mostrado un repunte notable en los últimos meses, con índices europeos y americanos registrando valores al alza. Sin embargo, la gran pregunta entre inversionistas y analistas es: ¿hasta cuándo pueden seguir subiendo los mercados? Este episodio explorará algunos de los factores principales que impulsan el mercado al alza y qué señales podrían sugerir un cambio de tendencia en el futuro.
Comparativa de DCS sus fondos acumulados al 5 de abril de 2024 y al 25 de octubre de 2024, da una idea de como ha subido el mercado los últimos seis meses. Para más info, abajo datos de contacto.
Tabla de elaboración propia que muestra la diferencia en el valor acumulado entre abril y octubre de 2024:
Nombre del Fondo | Estrategia | Riesgo | Acumulado Abril 2024 | Acumulado Octubre 2024 | Diferencia Abril-Octubre |
---|---|---|---|---|---|
DCS Global Equities Fund | Acciones Globales | 5.5 | 4.99% | 11.82% | +6.83% |
DCS Global Bonds Fund | Renta Fija | 3 | -1.21% | 0.63% | +1.84% |
DCS Cautious Fund | Conservadora | 3.5 | 0.31% | 2.86% | +2.55% |
DCS Balanced Fund | Moderada | 4 | 3.24% | 6.56% | +3.32% |
DCS Aggressive Fund | Agresiva | 5 | 4.52% | 8.41% | +3.89% |
DCS Emerging Markets Equities Fund | Mercados Emergentes | 6 | 4.64% | 7.08% | +2.44% |
DCS New Technologies Fund | Tecnológica | 6 | 8.66% | 18.72% | +10.06% |
DCS Global Growth Fund | Crecimiento Sustentable | 5 | 5.62% | 13.28% | +7.66% |
DCS Cash Fund | Money Market | 1 | 0.21% | 1.11% | +0.90% |
DGT Ecommerce Fund | Comercio Electrónico | 5 | 6.64% | 16.83% | +10.19% |
DGT Luxury Consumer Fund | Grandes Marcas de Lujo | 5.5 | 1.19% | 2.53% | +1.34% |
DGT Managed Fund | Tendencias Globales | 3 | 4.89% | 12.11% | +7.22% |
Dominion Global Opportunities Plus Fund | Oportunidades de Crecimiento Global | 3.5 | 4.89% | 10.51% | +5.62% |
DCS Longevity and Social Change Fund | Longevidad y Cambio Social | 5.5 | -0.83% | 2.50% | +3.33% |
DCS G10 Macro Rates Fund | Retornos Absolutos | 4 | 0.69% | 2.01% | +1.32% |
DCS Multi Asset Sustainable - Balanced Fund | Balanceada Sustentable | 5.5 | -0.55% | -0.93% | -0.38% |
DCS S&P 500 Tracker Fund | Acciones del S&P500 | 5.5 | 8.01% | 19.34% | +11.33% |
DCS North American Opportunities Fund | Acciones Norteamericanas | 5.5 | 8.57% | 17.84% | +9.27% |
Factores que impulsan la bolsa actualmente
Expectativas de Política Monetaria: Los mercados suelen responder positivamente a la especulación sobre la moderación en las tasas de interés. Las señales de los bancos centrales sobre posibles recortes de tasas podrían estar generando una sensación de optimismo en los inversores.
Optimismo Empresarial: Los reportes trimestrales de ganancias de muchas compañías continúan mostrando fortaleza, especialmente en sectores tecnológicos y financieros, lo cual atrae a los inversores.
Estabilidad Geopolítica y Financiera: A pesar de los desafíos globales, una relativa calma en las tensiones geopolíticas recientes ha ayudado a mantener la confianza en los mercados financieros.
Riesgos que podrían limitar el crecimiento
Altos Niveles de Deuda Corporativa: A medida que las empresas asumen deuda, la exposición al riesgo de impago aumenta, lo que podría traducirse en mayor volatilidad.
Ciclo Económico: Históricamente, los mercados no mantienen una tendencia alcista de forma indefinida. Es importante recordar que los mercados suelen anticiparse a la economía real, y un cambio en la tendencia podría reflejar una desaceleración económica futura.
Tensiones Geopolíticas y Políticas: La inestabilidad en regiones clave o la incertidumbre política podrían hacer que los inversores busquen activos más seguros.
Tabla de Cierre de Cotizaciones (lunes 28 de octubre)
Índice | Cierre | Variación (%) | Apertura | Mínimo | Máximo | Día Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7,593.54 | +0.48 % | 7,578.30 | 7,556.94 | 7,618.32 | 7,593.86 |
SBF 120 | 5,753.48 | +0.44 % | 5,741.86 | 5,728.31 | 5,771.37 | 5,755.76 |
CAC MID & SMALL | 13,133.13 | +0.38 % | 13,055.19 | 13,082.86 | 13,142.31 | 13,108.48 |
Dow Jones | 42,387.57 | +0.65 % | 42,264.54 | 42,114.40 | 42,476.46 | 42,264.54 |
NASDAQ 100 | 20,351.07 | -0.00 % | - | - | - | 20,351.07 |
NASDAQ Composite | 18,567.19 | +0.26 % | - | - | - | 18,567.19 |
S&P 500 | 5,823.52 | +0.27 % | 5,823.08 | 5,808.12 | 5,842.92 | 5,833.93 |
DAX | 19,589.99 | +0.30 % | 19,572.61 | 19,531.62 | 19,643.12 | 19,634.33 |
FTSE 100 | 8,294.96 | +0.11 % | 8,285.57 | 8,285.62 | 8,325.54 | 8,285.62 |
AEX | 899.63 | +0.31 % | 896.54 | 896.81 | 900.57 | 899.68 |
BEL 20 | 4,312.65 | +0.26 % | 4,295.07 | 4,301.50 | 4,320.46 | 4,306.37 |
SMI Price | 12,169.04 | -0.56 % | 12,166.50 | 12,237.97 | 12,253.41 | 12,252.26 |
Nikkei 225 | 38,605.53 | +1.82 % | 38,416.85 | 38,605.53 | 38,903.68 | 38,524.30 |
Conclusión
La bolsa de valores sigue mostrando signos de fortaleza, aunque con algunos riesgos en el horizonte. Para los inversores, es importante mantenerse informados y revisar periódicamente las señales del mercado, así como el impacto de las decisiones de política monetaria y otros factores externos que podrían influir en el rendimiento del mercado en el futuro. Hay otros instrumentos como los derivados, las bolsas comerciales, etc. Si no tienes asesoría de calidad no dudes en contactarnos.
Por Rafael A. Vilagut Vega WhatsApp +506 6110 8665, San José de Costa Rica martes 29 de octubre de 2024, email rafaelvilagut@gmail.com. Fuente Reportes DCS Investments Strategies del 5 de abril y del 25 de octubre de 2024.
No hay comentarios:
Publicar un comentario