Las acciones de NVIDIA subieron un 0,8% en Wall Street este viernes, permitiendo al fabricante de chips superar a Apple como la empresa más valiosa del mundo. La capitalización bursátil de NVIDIA alcanzó los 3.53 billones de dólares, situándose por encima de los 3.52 billones de la firma de la manzana, según registros de Reuters.
Esta no es la primera vez que la compañía alcanza la cima de la valoración en el mercado. En junio de este año, NVIDIA desbancó a Microsoft, entonces en primera posición, y desde entonces se han sucedido varios cambios en la cumbre, con Apple entrando también en la competencia.
La empresa de semiconductores ha tenido casi dos años estelares en bolsa, impulsada por su apuesta en inteligencia artificial (IA). Las perspectivas para el futuro son optimistas, en parte gracias a Blackwell, su chip de IA de última generación, lanzado meses atrás. Según el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, la demanda ha sido "una locura".
Personalmente, ya no sigo a Reuters como lo hacía en Caracas desde 1991 hasta 2002; ahora consulto una diversidad de fuentes como Companies Market Cap. A continuación, se presenta una tabla con el cierre del mercado este viernes pasado:
Rango | Empresa | Ticker | Capitalización de Mercado | Precio de Cierre | % Variación | País |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | $3.521 T | $231.41 | 0.36% | EE. UU. |
2 | NVIDIA | NVDA | $3.471 T | $141.54 | 0.80% | EE. UU. |
3 | Microsoft | MSFT | $3.182 T | $428.15 | 0.81% | EE. UU. |
4 | Alphabet (Google) | GOOG | $2.043 T | $166.99 | 1.50% | EE. UU. |
5 | Amazon | AMZN | $1.971 T | $187.83 | 0.78% | EE. UU. |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.743 T | $7.21 | 0.37% | Arabia S. |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | $1.439 T | $573.25 | 0.96% | EE. UU. |
8 | TSMC | TSM | $1.055 T | $203.44 | 2.78% | Taiwán |
9 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $984.64 B | $454.01 | 0.82% | EE. UU. |
10 | Tesla | TSLA | $864.11 B | $269.19 | 3.34% | EE. UU. |
11 | Broadcom | AVGO | $818.19 B | $173.00 | 0.96% | EE. UU. |
12 | Eli Lilly | LLY | $814.56 B | $892.70 | 0.15% | EE. UU. |
13 | Walmart | WMT | $665.07 B | $82.51 | 0.64% | EE. UU. |
14 | JPMorgan Chase | JPM | $625.86 B | $222.31 | 1.19% | EE. UU. |
15 | Visa | V | $549.25 B | $281.73 | 0.53% | EE. UU. |
Feliz y Saludable, sábado 26 de octubre de 2024
Por Rafael A. Vilagut, docente, analista y asesor financiero independiente, WhatsApp +506 6110 8665 email rafaelvilagut@gmail.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario